Le TOP 50 des meilleures Catégories au s-10 d-14/03/2010.

Les 50 Meilleures catégories de 01 TopSites
Plus 10 maximum de prime en soutient ;-)
En bleu le Top 20 des meilleures catégories, en noir les catégories moyennes et en vert un coup de pouce pour les catégories espoirs
TOP 50 : des Meilleures catégories en termes de Sites inscrits ![]() |
|||||||||
| Pos | Catégorie | Premier Inscrit | Dernier Inscrit | Nb Sites | Pos | Catégorie | Premier Inscrit | Dernier Inscrit | Nb Sites |
| 1 | Jeux | 2006-05-18 | 2010-02-25 | 91 | 2 | Actualites-Media | 2006-05-20 | 2010-03-05 | 74 |
| 3 | Internet-Annuaire | 2006-05-18 | 2010-01-15 | 47 | 4 | Sexe-Charmes-Adultes | 2006-05-25 | 2010-03-11 | 47 |
| 5 | Arts-Musique | 2006-08-31 | 2009-12-12 | 30 | 6 | Divers | 2006-06-08 | 2010-03-11 | 26 |
| 7 | Rencontres | 2006-06-19 | 2010-03-11 | 21 | 8 | Sante | 2006-07-17 | 2010-03-08 | 21 |
| 9 | Internet | 2006-05-20 | 2010-02-25 | 19 | 10 | Boutique | 2007-08-02 | 2010-02-19 | 19 |
| 11 | Tourisme | 2007-03-05 | 2010-02-16 | 19 | 12 | Internet-Bons-Plans | 2006-09-15 | 2009-11-14 | 19 |
| 13 | Argent-Business | 2006-06-11 | 2010-02-20 | 19 | 14 | Humours | 2006-06-20 | 2009-12-02 | 17 |
| 15 | Loisirs | 2006-05-18 | 2010-03-14 | 16 | 16 | Internet-Blogs | 2006-06-22 | 2010-01-15 | 15 |
| 17 | Internet-TopSites | 2006-07-29 | 2009-10-02 | 13 | 18 | Webmaster | 2007-07-27 | 2010-03-09 | 13 |
| 19 | Arts-Graphisme | 2006-06-09 | 2010-01-03 | 12 | 20 | Arts-Cinema | 2007-02-23 | 2010-03-06 | 11 |
| 21 | Gastronomie | 2006-09-08 | 2010-02-13 | 11 | 22 | Sports | 2006-06-29 | 2009-12-25 | 11 |
| 23 | AutoSurf | 2006-09-16 | 2009-06-26 | 10 | 24 | Immobilier | 2006-11-23 | 2009-03-25 | 10 |
| 25 | Informatique-Services | 2006-06-15 | 2010-03-10 | 9 | 26 | Emule-Divx | 2007-01-17 | 2010-02-03 | 9 |
| 27 | Informatique | 2006-11-01 | 2009-06-30 | 8 | 28 | Emploi | 2007-04-24 | 2009-05-07 | 8 |
| 29 | Internet-Ressources | 2006-08-04 | 2009-12-23 | 8 | 30 | Arts-Culture | 2007-03-10 | 2009-12-09 | 7 |
| 31 | Sante-Beaute | 2009-03-20 | 2010-03-09 | 7 | 32 | Net-Pratique | 2006-05-26 | 2008-06-05 | 6 |
| 33 | Societe | 2006-05-23 | 2009-10-11 | 6 | 34 | Voyances | 2007-04-12 | 2009-05-08 | 6 |
| 35 | Maison | 2007-03-31 | 2009-12-14 | 6 | 36 | Mangas | 2008-04-09 | 2010-01-09 | 6 |
| 37 | Telephonies | 2006-05-19 | 2010-02-24 | 5 | 38 | Petites-Annonces | 2006-10-12 | 2009-10-26 | 5 |
| 39 | Informatique-Astuces | 2006-09-12 | 2008-09-01 | 5 | 40 | Annimaux | 2006-08-07 | 2009-12-03 | 5 |
| 41 | Pratique | 2006-07-31 | 2009-07-20 | 5 | 42 | Sports-Football | 2007-02-26 | 2009-11-25 | 5 |
| 43 | Informatique-Forum | 2006-05-18 | 2008-09-07 | 5 | 44 | Informatique-Logiciels | 2006-11-06 | 2009-08-19 | 5 |
| 45 | Shopping-en-ligne | 2007-11-14 | 2009-10-14 | 4 | 46 | Location-Gites-Hotel | 2006-05-26 | 2009-03-25 | 4 |
| 47 | Politique | 2006-11-13 | 2008-12-17 | 4 | 48 | Science | 2006-06-08 | 2009-01-20 | 4 |
| 49 | Informatique-Depannages | 2006-05-17 | 2009-02-27 | 4 | 50 | TopSites-Aardvark | 2006-08-20 | 2007-06-15 | 4 |
| 51 | Immobilier-Credits | 2006-08-02 | 2008-01-14 | 4 | 52 | Immobilier-Ventes | 2006-10-07 | 2008-04-24 | 3 |
| 53 | Top-Maroc | 2007-01-09 | 2010-03-09 | 3 | 54 | Annuaires Utilisable | 2007-06-01 | 2009-08-05 | 3 |
| 55 | Services-Web | 2006-05-24 | 2009-05-06 | 3 | 56 | Travail-a-domicile | 2007-05-24 | 2010-01-13 | 2 |
| 57 | French-Task-Force | 2006-12-13 | 2007-02-22 | 2 | 58 | Arts-Litterature | 2007-01-18 | 2008-10-25 | 2 |
| 59 | Sports-Plongee-Site-Web | 2006-05-29 | 2006-06-07 | 2 | 60 | Artisans | 2006-07-28 | 2008-11-30 | 2 | Les 50 meilleures catégories de 01 TopSites. |
Enhanced By Sarl 01ADFM : • Depannage Informatique a Domicile • Location Vidéo Projecteur • Récupération de Données • Location Ordinateurs Portables &PC & LCD/Plasma • Location Ordinateurs Portables • DVD Duplication • 01 Annuaire LD • 01-AGF Annuaire • Vide Grenier et Bonnes Affaires • TopSites, Portail, Forums, Classement de Sites Internet
Nombres de Sites en attente de validation : 1.

Classement




TOP 50 : des Meilleures catégories en termes de Sites inscrits 




